Текст
«Ақмола облысы білім басқармасының
Жақсы ауданы бойынша білім бөлімі Жақсы ауылының №2
жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне
2020 ж. 1 қаңтардағы жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
КГУ "Жаксынская средняя школа №2" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 575 | 575 | 575 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 181350 | 181350 | 181350 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 163240 | 163240 | 163240 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2670,3 | 2670,3 | 2670,3 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 127157 | 127157 | 127157 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 32448 | 32448 | 32448 |
штатная численность | единиц | 64 | 64 | 64 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 169000 | 169000 | 169000 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1181,1 | 1181,1 | 1181,1 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 78740 | 78740 | 78740 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11513,1 | 11513,1 | 11513,1 |
штатная численность | единиц | 60 | 60 | 60 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63962 | 63962 | 63962 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7820,3 | 7820,3 | 7820,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7460,3 | 7460,3 | 7460,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1504,3 | 1504,3 | 1504,3 |